万兴科技正式布局AIGC赛道 首款AIGC产品万兴AI绘画开启公测11月10日,2022全球元宇宙大会“数字人技术与应用场景专场论坛”举办,元宇宙创作者经济A股上市公 2025-07-13 03:28:55 2
万字实录:VLA 范式,具身智能的曙光与迷雾丨GAIR Live整理丨赖文昕编辑丨陈彩娴VLA视觉-语言-动作模型)作为具身智能领域的关键新范式,能有效整合视觉信息 2025-07-13 03:28:55 41775
Hammerspace携手驿心科技,为中国打造超大规模AI存储解决方案Hammerspace今日宣布与中国领先企业北京驿心科技有限公司Yition.ai)达成战略合作。驿 2025-07-13 03:28:55 2
阿里 AI 实力获斯坦福权威报告盖章!通义千问贡献排名全球第三、中国第一近日,斯坦福大学人工智能研究所发布了最新一期《2025年人工智能指数报告》。研究报告显示,在2024 2025-07-13 03:28:55 18
谭咏麟引爆上海LIVERSE首演,音宇宙重塑演唱会奢侈品新定义来源标题: 谭咏麟引爆上海LIVERSE首演,音宇宙重塑演唱会奢侈品新定义270度环绕巨幕前,谭咏麟 2025-07-13 03:28:55 3788
聚力数据库与AI,OceanBase 6篇论文入选国际顶会ICDE 20255月19日-23日,国际顶级数据库学术会议ICDE2025第41届IEEE国际数据工程大会)于中国香 2025-07-13 03:28:55 149
2024年IEEE Fellow名单揭晓:「视觉智能」领域十余位华人学者入选!近日,国际电气与电子工程师协会IEEE)公布了2024年新晋Fellow名单。本次共从被提名的949 2025-07-13 03:28:55 96927
面壁智能获新一轮数亿元融资,引领端侧大模型高效发展与应用普及近日,面壁智能完成新一轮数亿元融资,本轮融资由洪泰基金、国中资本、清控金信和茅台基金联合投资。本轮融 2025-07-13 03:28:55 15
推特热帖:k1.5 很牛,因为借鉴了 UCLA 与 CMU 合作团队的这项技术2025 年 1 月 20 日 Kimi k1.5 正式发布,伴随着技术报告的公布,有网友表示:“这 2025-07-13 03:28:55 54
斯坦福 AI 指数报告发布:2024年美国 AI 私人投资约为中国的 12 倍、GPT3.5 级别模型推理成本下降 280 倍4 月 7 日,斯坦福大学以人为本的人工智能研究所 HAI) 发表了新的《2025年人工智能指数报告 2025-07-13 03:28:55 123
独臂警察VS五人劫匪团!电影《插翅难逃》定档7月5日来源标题:独臂警察VS五人劫匪团!电影《插翅难逃》定档7月5日《插翅难逃》是西安华创文化传媒有限公司 2025-07-13 03:28:55 63457
DeepSeek 反思潮:AGI 既被重新审视,又被持续低估2 月很有意思。一、DeepSeek 反思潮在 DeepSeek 的集体反思潮中,无论是大厂内部的“ 2025-07-13 03:28:55 54666
倒计时1天!乌兰图雅“花开四季”演唱会绽放庄浪 万人倾心静待开唱来源标题:倒计时1天!乌兰图雅“花开四季”演唱会绽放庄浪 万人倾心静待开唱 7月4日晚,一场与草原音 2025-07-13 03:28:55 8
爱奇艺在印尼开站 携手Telkomsel深化当地市场布局来源标题:爱奇艺在印尼开站 携手Telkomsel深化当地市场布局6月30日,爱奇艺在印尼首都雅加 2025-07-13 03:28:55 665
演员孙帅东为电影《天宝》倾力付出 首映礼获刘劲唐国强高度赞誉来源标题:演员孙帅东为电影《天宝》倾力付出 首映礼获刘劲唐国强高度赞誉2025年7月1日,由著名表演 2025-07-13 03:28:55 415